终端特性支持矩阵
哪些 ANSI / VT 特性在哪款终端可用?涵盖 12 款最常用终端模拟器及 tmux、GNU screen 共 14 行,与 15 项特性的对照表。单元格:yes / partial / no。
最近更新
支持部分支持 / 视版本而定不支持
| 特性 | xterm | Linux console (fbcon) | macOS Terminal.app | iTerm2 | Windows Terminal | cmd.exe / ConPTY | kitty | alacritty | WezTerm | Ghostty | GNOME Terminal | Konsole | tmux | GNU screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 种基础色(30–37 / 40–47) SGR 30–37 前景,40–47 背景。 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高亮(aixterm)色(90–97 / 100–107) aixterm SGR 扩展。 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
256 色调色板(38;5;n / 48;5;n) xterm 256 色扩展。 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 |
24 位真彩色(38;2;r;g;b) 1670 万直接 RGB。设置 $COLORTERM=truecolor。 | 支持 | 不支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 部分 |
斜体(SGR 3) 斜体文本属性。 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 |
扩展下划线(4:1–4:5) 波浪/点/虚下划线样式。 | 部分 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
删除线(SGR 9) 文本中央的水平线。 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
OSC 8 超链接 内联可点击 URI。 | 部分 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
备用屏幕(?1049h) 全屏应用缓冲区。 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
鼠标跟踪(SGR ?1006) 鼠标点击/拖拽事件。 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 部分 |
括号粘贴(?2004) 粘贴文本被 ESC[200~/ESC[201~ 包裹。 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 |
焦点事件(?1004) 获得焦点时 ESC[I,失去时 ESC[O。 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
Sixel 图形 DEC sixel 内联位图。 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
Kitty 图形协议 PNG/RGB 内联图像和动画。 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 部分 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
同步输出(?2026) 原子化帧更新,避免撕裂。 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
终端复用器(tmux、screen)
tmux 与 GNU screen 运行在上述某款仿真器**之上** —— 渲染输出会先经过它们的解析器再到达终端。实际支持情况取一者中较低值:仿真器上标记为 yes、但在复用器上标记为 no 的特性会在抵达屏幕前被剥离。两个独立落地页按特性详述了直通规则。
关于这张矩阵
每行代表一项特性,每列代表一款终端。三种状态:yes 表示终端手册或发行说明明确列出,且在默认配置下可用;partial 表示需要附加条件才生效(如特定版本、需开启选项、存在已知小缺陷,或被降级为近似实现,例如 24 位真彩色被压缩为 256 色);no 表示该终端会静默丢弃这串字节,或当作普通字符渲染。
数据来源包括 xterm-ctlseqs(xterm man 文档)、各终端的发行说明与缺陷追踪,以及在 macOS、Linux、Windows 上的实测。本矩阵追踪页面 dateModified 时点上各终端的最新稳定版 —— 较旧版本可能出现降级。
在你的版本上发现某个单元格不准确?请通过「关于」页列出的渠道联系我们 —— 我们希望这是公开网络上最准确的一张终端能力矩阵。