数据集 —— 所有序列的 JSON / CSV 下载
将本站记录的每条 ANSI / VT 转义序列打包为单个 JSON 或 CSV 文件。结构稳定,可自由用于工具链、linter、文档生成器、终端模拟器测试套件,或任何需要结构化转义码元数据的场景。
下载
/dataset.json
完整结构化数据 —— 每条序列的全部字段,包括双语字段、参数、示例与逐终端支持。
/dataset.csv
扁平的「每条序列一行」表格 —— slug、家族、字节形式、规范出处,以及每个终端一列。可直接导入电子表格。
包含序列数: 141
预览 —— 五行示例
每个主要家族(SGR / CSI / DEC / OSC)各取一条 —— 让你在下载前直观看到字节字面词汇。点 slug 跳到完整序列页;点下方下载链接抓取整套语料。
| slug | title | bytes.canonical | family | spec |
|---|---|---|---|---|
| sgr-reset | SGR 0 — 重置 / 恢复默认 | \x1b[0m | SGR | ECMA-48 §8.3.117 (SGR) |
| cursor-position | CUP — 设置光标位置 | \x1b[row;colH | CSI | ECMA-48 §8.3.21 (CUP) |
| decstbm | DECSTBM — 设置上下边距(CSI r) | \x1b[T;Br | CSI | xterm-ctlseqs (DECSTBM, CSI Ps ; Ps r) |
| osc-title | OSC 0 / 2 — 设置窗口/图标标题 | \x1b]0;TITLE\x07 | OSC | xterm-ctlseqs (OSC 0/1/2) |
| csi-da | DA — 设备属性查询(CSI c / CSI > c) | \x1b[c (primary DA) \x1b[>c (secondary DA) | CSI | ECMA-48 §8.3.24 (DA) / xterm-ctlseqs |
字段说明
JSON 顶层为 `{ schema, generatedAt, count, sequences: [...] }`。每条序列是含以下字段的对象:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| slug | string | 对应 /sequence/<slug> 的稳定 URL slug |
| family | "SGR" | "CSI" | "DEC" | "OSC" | "ESC" | "C0" | 首页索引使用的高级分组 |
| title.{en,zh} | string | 各 locale 的可读标题 |
| shortDesc.{en,zh} | string | 各 locale 的一句话摘要 |
| bytes.{canonical,octal,eEscape,literal,hex} | string | 便于检索 / 粘贴的所有常见字节字面形式 |
| description.{en,zh} | string (markdown-ish) | 页面内的完整说明文字 |
| parameters[] | { name, desc.{en,zh} } | 可选的参数表行 |
| spec | string | ECMA-48 § 或 xterm-ctlseqs 章节出处 |
| examples[] | { lang: "bash" | "python" | "go" | "javascript" | "c", code } | 各源语言的可运行片段 |
| support | { [terminalId]: "yes" | "partial" | "no" } | 字段:xterm、linuxconsole、macterm、iterm2、wt、cmd、kitty、alacritty、wezterm、ghostty、gnometerm、konsole、tmux、screen |
| related[] | string (slug) | 交叉链接的 slug 列表 |
用法
curl -L https://ansicode.eversources.app/dataset.json | jq '.sequences[] | select(.family=="SGR") | .slug'数据集按现状提供。如在产品、文档站或研究论文中使用,欢迎(但不强制)回链至 ansicode.eversources.app.